| Dia | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 2,0 | ||||||||||
| 2 | 0,0 | |||||||||||
| 3 | 0,0 | |||||||||||
| 4 | 27,9 | |||||||||||
| 5 | 25,9 | |||||||||||
| 6 | 1,8 | |||||||||||
| 7 | 0,3 | |||||||||||
| 8 | 0,0 | |||||||||||
| 9 | 9,9 | |||||||||||
| 10 | 0,0 | |||||||||||
| 11 | 0,0 | |||||||||||
| 12 | 0,0 | |||||||||||
| 13 | 2,2 | |||||||||||
| 14 | 0,0 | |||||||||||
| 15 | 0,0 | |||||||||||
| 16 | 0,0 | |||||||||||
| 17 | 2,2 | |||||||||||
| 18 | 0,0 | |||||||||||
| 19 | 1,3 | |||||||||||
| 20 | 84,0 | |||||||||||
| 21 | 48,1 | |||||||||||
| 22 | 33,0 | |||||||||||
| 23 | 4,7 | |||||||||||
| 24 | 0,0 | |||||||||||
| 25 | 0,2 | |||||||||||
| 26 | 0,0 | |||||||||||
| 27 | 0,0 | |||||||||||
| 28 | 0,0 | |||||||||||
| 29 | 0,0 | --- | ||||||||||
| 30 | 13,0 | --- | ||||||||||
| 31 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| Total Mês (mm) | 254,5 | 2,0 | ||||||||||
| Máximo no Dia (mm) |
84,0 | 2,0 | ||||||||||
| Dia | 20 | 01 | ||||||||||
| Acumulado Anual (mm) |
256,5 mm | |||||||||||
