| Dia | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |||||||||
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 4 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 5 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 9 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | |||||||||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 13 | 2,2 | 2,1 | 1,0 | |||||||||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | |||||||||
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 16 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | |||||||||
| 17 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 19 | 1,3 | 0,0 | 27,4 | |||||||||
| 20 | 84,0 | 0,0 | ||||||||||
| 21 | 48,1 | 0,0 | ||||||||||
| 22 | 33,0 | 0,0 | ||||||||||
| 23 | 4,7 | 2,1 | ||||||||||
| 24 | 0,0 | 2,7 | ||||||||||
| 25 | 0,2 | 10,2 | ||||||||||
| 26 | 0,0 | 12,8 | ||||||||||
| 27 | 0,0 | 42,6 | ||||||||||
| 28 | 0,0 | 0,4 | ||||||||||
| 29 | 0,0 | --- | ||||||||||
| 30 | 13,0 | --- | ||||||||||
| 31 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| Total Mês (mm) | 254,5 | 84,6 | 43,1 | |||||||||
| Máximo no Dia (mm) |
84,0 | 42,6 | 27,4 | |||||||||
| Dia | 20 | 27 | 19 | |||||||||
| Acumulado Anual (mm) |
383,2 mm | |||||||||||
